Opis:
Szybkobieżne drzwi chłodnicy to rodzaj szybkich drzwi. Jest to brama rolowana przeznaczona specjalnie do pomieszczeń chłodniczych i magazynowych, która pomaga uniknąć strat energii chłodu w wyniku częstego otwierania i zamykania drzwi do i z pomieszczenia oraz pomaga oszczędzać energię w pomieszczeniu i zmniejszać straty.
Niestandardowe drzwi z wieloma opcjonalnymi funkcjami i systemami automatyki, prosimy o kontakt z naszym zespołem ekspertów w celu uzyskania fachowej porady.

Technologia:
Przedmiot | Jednostka | Ustawienia standardowe | Uwagi |
Specjalny silnik HS | ustawić | 0.75/1,5 kW/2,2 kW/220 V/50 Hz | Silnik serwo BAOJIU |
Miękka zasłona | ustawić | Materiał o wysokiej wytrzymałości: odporny na zimno 3-warstwowy przewód PVC z pianką PU o grubości 3 mm, Grubość 0.3mm dwuwarstwowej, odpornej na zimno siatkowej warstwy środkowej warstwy izolacyjnej, 2 warstwy folii odblaskowej z bawełny izolacyjnej lub folii aluminiowej całkowita 15mm, Kurtyna bramy jest podgrzewana, aby zapobiec zamarzaniu ,specjalne uszczelnienia materiałów PVC po obu stronach,przeciwwiatrowe 6 stopni | KOD RAL |
Framuga | para | S/S 304 Górne ramy, gąsienice aluminiowe. | Korpus drzwi biały |
Temperatura pracy | -1 stopień do -28 stopień | ||
System sterowania i akcesoria | Specjalny silnik serwo w niskiej temperaturze, układ DSP i enkodery, skrzynka kontrolna LED IP56 | standard | |
Zabezpieczenie fotoelektryczne lub na podczerwień | ustawić | Dwustronna fotoelektryczna ochrona urządzenia zabezpieczającego lub górna reakcja radarowa. drzwi zatrzymują się w dół, aby przejść do góry. | standard |
Radarowe lub geomagnetyczne | ustawić | Aby pomóc w otwieraniu i zamykaniu „albo-albo” | Opcja |
Zdalny | szt | Telekontrola | Opcja |
Skanowanie karty | szt | Brak przycisku skanowania dotykowego | Opcja |
Pociągnij przełącznik | szt | Przełącznik ręczny | Opcja |
Bezpieczne dno | ustawić | Aby chronić przedmioty na dole, gdy drzwi opuszczają się | Opcja |
Tryb przełączania | ustawić | Przyciski ręczne | standard |
Szybkość otwierania | 0.8-1.5m/s | modyfikacja | |
Szybkość zamykania | Powyżej 0,6 m/s | modyfikacja | |
Największy rozmiar | Maksymalna szerokość 6m x wysokość 6m |
Popularne Tagi: Szybkobieżne drzwi chłodnicy, Chiny, dostawcy, producenci, zindywidualizowane, hurt, kup, wycena, w magazynie, Wybór drzwi zimnych, Konsument drzwi zimnych, Eksportuj drzwi chłodne, panele drzwi chłodnych, Elementy drzwi chłodnych, chłodne drzwi przepływ powietrza
You Might Also Like
Wyślij zapytanie



